خريجي ادارة اعمال - للعام الدراسي 2021-2022
خريجي ادارة اعمال
خريجي ادارة اعمال - للعام الدراسي 2021-2022
| اسم الطالب | القسم | العام الدراسي | التقدير |
|---|---|---|---|
| احمد ساجد عباس علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد جدا |
| عبدالحافظ عبدالرحمن خميس صالح | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد جدا |
| افين علي فرمان ادهم | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد جدا |
| حيدر رائد عارف جبار | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد جدا |
| افين فوزي انور شاكر | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد جدا |
| اسراء هاشم سعيد حمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد جدا |
| سلسبيل رشيد حسن حمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد جدا |
| ظاهر فرمان خلف محمود | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| حسن محمد محمود عبد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| حسين عبدالكريم حسين علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| جاسم احمد خلف وسمي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| احمد محمد خسرو بنج علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| برزان علي حسين علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| عمر سعد مصلح مهدي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| ياسمين مزهر جاسم محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| احمد عادل عبود حميد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| صفاء حسن محمد علي موسى | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| سلوى كريم احمد ولي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| ريام كريم حسين محمود | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| علي شكر امين احمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| علي عدنان هاشم فاضل | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| عدنان اسماعيل عبيان سالم | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| عمر تلمسان قاسم عبدالامير | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| محمد كريم جاسم عجرش | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| احمد مبدر رجب حيدر | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| عبد علي محمد حساني | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| اسماء حسين عبدالرزاق حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| احمد علي خليل هيلان | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| وسام هلال خلف حسن | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| ذو الفقار ضياء عبد الرزاق محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| محمد حاتم دبيس عطيه | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| صفا علي سلمان رحيم | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| محمد سعيد باوه نزار | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| مروة كاظم ابراهيم علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| نرمين فؤاد مراد حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| شفاء طالب محسن حميد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| رقية عماد علوان داوود | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| عبدالرحمن محمد علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| سجاد نزار مشعان حميد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| نور حامد ابراهيم حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| اسراء جاسم محمد حمادي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| سيف يوسف مهدى احمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| انسام اسماعيل خليل رشيد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| مهند حافظ محي عليوي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| محمد نافع مهدي حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| رحيم جوامير سمين محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| علي هادي خليل رشيد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| مروان احمد ياسين زيدان | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| احمد عبد احمد حميد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| سيف مهدي درويش ربيع | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| حسن محمد جاسم محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| بسام طه احمد مطلك | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| حسين علي حسن امير | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| علي رافد علي حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| هشام عبدالرحمن رزوقي احمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| علي حميد جدعان عبد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| قيصر مزبان عمير نجرس | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| غدير عدنان نجيب محمود | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| محمود شاكر احمد محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| ختام جاسم سلطان راضي | ادارة اعمال | 2021-2022 | جيد |
| مصطفى عبدالكريم جبار عرمان | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| ايثار صالح زيدان خلف | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| شهاب مهدي شهاب احمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| علي بلاسم عدنان متعب | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| زياد طارق خضر عبدالعباس | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| امين رياض ابراهيم سعيد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| علي كريم ابراهيم علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| رسل قاسم عبد عواد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| سجاد فالح حسن علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| احمد عباس صالح هادي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| محمد ستار عزيز قادر | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| روند كريم حسن نورة | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| اسراء عماد عبد ذياب | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| عماد ابراهيم عبدالله شابي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| حمزه محمد حسين جاسم | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| اسماء طه حميد لطيف | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| سجاد هاني حسن | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| زهراء محمد مخيبر حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| زيد فاروق فؤاد توفيق | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| مصطفى شهاب احمد عبودي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| مرتضى دوهان محمود حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| قاسم احمد حسن سعود | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| مصطفى صفاء عبدالكريم صافي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| تبارك عيدان مرعي سبع | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| احمد محمد ذياب محي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| بارق محمد سدرة مرهج | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| محمد جاسم محمد حسب الله | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| حسين سعيد حسين محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| صفاء فرحان اسماعيل ابراهيم | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| نبيل شغيب موسى الحسن | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| زينب علي عباس حسن | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| علي ثامر حسب الله عبدالرحمن | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| مرتضى محمود حسن هادي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| عبدالمعز قحطان داوود موسى | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| حسين علي صافي عبداللطيف | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| خالد محمد خالد كاظم | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| احمد حسين احمد حسن | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| محمد نجاح جاسم محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| سرمد رباح احمد صالح | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| وضاح سالم مجيد عبد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| وليد عامر مراد صالح | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| قتيبة سعيد مجيد كاظم | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| ابراهيم طارق ابراهيم عبد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| زيد فيصل حبيب عبد علي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| احمد عامر علوان خماس | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| حيدر علي كاظم جاسم | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| شاكر جبار جاسم محمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| حيدر لطيف جاسم حسين | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| عمر حازم رشيد سعود | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| علي صالح سحاب احمد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| سراب متعب خلف ياس | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| حسين سمير حسين هادي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| محمد عبدالامير محمد عبد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| مهند اسعد صاحب شطب | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| محمد خوام عبدالرحمن ابراهيم | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| وسام ادهام لطيف حمدي | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| بلال هاني محمد علوان | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| حسن هادي عبد الحسين مجيد | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| محمود عبداللطيف مهدي اسماعيل | ادارة اعمال | 2021-2022 | متوسط |
| خالد جمال مجيد جاسم | ادارة اعمال | 2021-2022 | مقبول |
