خريجي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية - للعام الدراسي 2020-2021
خريجي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
خريجي هندسة تقنيات القدرة الكهربائية - للعام الدراسي 2020-2021
| اسم الطالب | القسم | العام الدراسي | التقدير |
|---|---|---|---|
| عبد الله جاسم حمادي مطلك | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد جدا |
| محمود احمد جاسم زيدان | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد جدا |
| جاسم محمد عبد الكريم محمد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد جدا |
| مهدي صالح رحمان مخيلف | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| احمد سعد جاسم مهدي | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| انور عبد الهادي خليل علوش | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| سجى عزيز سعد دهش | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| صفاء يوسف عبداللطيف ذياب | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| احمد محمود داود حمد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| عيسى حامد أخميس برغش | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| حسن قيس حسن عبدالامير | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| احمد حامد جواد كاظم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| مهدي احمد مهدي اسماعيل | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| علي كريم خضير حتروش | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| منتظر عادل علي حسن | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| سامر سامي مجيد رزوقي | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| محمود فراس محمود عبود | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | جيد |
| موسى عامر محمد حسين | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| وليد خالد كريم عثمان | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| بهاء الدين اكرم صباح جبار | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| محمد هادي صالح يونس | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| جاسم محمد كريم مطلك | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| سيف عمر ابراهيم محمد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| علي احمد عباس محمود | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| سلام قاسم شهاب علي | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| عبدالمطلب موسى اسماعيل عباس | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| خالد زكي سعيد احمد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| سلوان فاضل مطر رحيم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| عزيز محمد خليفه كرم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| محمد سعيد نصيف لطيف | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| عباس شهاب احمد علوان | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| عمر جاسم فيحان صكبان | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| مصطفى مجيد سلمان محمود | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| حيدر زيد عبد الله سيد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| محمد حازم حامد حميد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| حسين هادي محسن عيدان | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| علي جاسم حسين طعان | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| همام جاسم كاظم موسى | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| علاء سهيل حسين راشد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| ابراهيم ربيع احمد مهدي | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| وطبان حاتم حسين داوود | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| مرتضى كاظم جواد اسمر | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| امين نجم عبدالله نجم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| مخلد موفق محمد كاظم | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| حسن مؤيد سلمان محمود | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| مبارك هاشم محمود مبارك | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| احمد زيد حاتم حميد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| عقيل احمد جاسم محمد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| وليد طه جاسم جلو | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | متوسط |
| اسامة عدنان صبري محمد | هندسة تقنيات القدرة الكهربائية | 2020-2021 | مقبول |
